<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der Grenzbetrachter BLOG</title>
	<atom:link href="http://www.killing4space.de/hookz/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.killing4space.de/hookz</link>
	<description>Der Grenzbetrachter BLOG auf http://www.grenzbetrachter.de.vu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 10:11:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Geheimwaffe Wetter&#8230;</title>
		<link>http://www.killing4space.de/hookz/?p=1064</link>
		<comments>http://www.killing4space.de/hookz/?p=1064#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:11:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-HookZ-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Elite]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[NWO]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwörung]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraumforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Doku]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Krieg]]></category>
		<category><![CDATA[Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwörungstheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Weltall]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.killing4space.de/hookz/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Wenn nur die Hälfte Wahr sein sollte&#8230; dann gute Nacht&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Wenn nur die Hälfte Wahr sein sollte&#8230; dann gute Nacht&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="532" height="425" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/p/3A7E668E3121DAFF&amp;autoplay=0&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="532" height="425" src="http://www.youtube.com/p/3A7E668E3121DAFF&amp;autoplay=0&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.killing4space.de/hookz/?feed=rss2&amp;p=1064</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raketenabwehrsystem verursacht Wetterphänomen?</title>
		<link>http://www.killing4space.de/hookz/?p=1047</link>
		<comments>http://www.killing4space.de/hookz/?p=1047#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 09:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-HookZ-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[NWO]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwörung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Strahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.killing4space.de/hookz/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Die Radaranlage in der Nähe des kleinen Dorfes Trokavec in Tschechien, die im Rahmen des US-amerikanischen Raketenabwehrsystems gebaut wird, scheint schon in Betrieb zu sein und ein Wetterphänomen verursacht zu haben. Wenn man sich die Bilder des Wetterradar anschaut, dann sieht man kreisrunde Wolkenbildungen die sehr weit gehen. Das Zentrum dieser Kreise ist genau in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die Radaranlage in der Nähe des kleinen Dorfes Trokavec in Tschechien,  die im Rahmen des US-amerikanischen Raketenabwehrsystems gebaut wird,  scheint schon in Betrieb zu sein und ein Wetterphänomen verursacht zu  haben. Wenn man sich die Bilder des Wetterradar anschaut, dann sieht man  kreisrunde Wolkenbildungen die sehr weit gehen. Das Zentrum dieser  Kreise ist genau in Trokavec. Was passiert da?</p>
<p>Wetterradar über Google-Maps gelegt, um den Ort herauszufinden: (Klick drauf für eine Vergrösserung)</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.killing4space.de/hookz/wp-content/uploads/2010/08/Trokavec1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1050" title="Trokavec1" src="http://www.killing4space.de/hookz/wp-content/uploads/2010/08/Trokavec1-300x209.jpg" alt="" width="492" height="342" /></a></p>
<p style="text-align: center;">Uhrzeit 13:15 am 16. August 2010:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.killing4space.de/hookz/wp-content/uploads/2010/08/Trokavec2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1052" title="Trokavec2" src="http://www.killing4space.de/hookz/wp-content/uploads/2010/08/Trokavec2-300x270.jpg" alt="" width="384" height="345" /></a></p>
<p style="text-align: center;">15 Minuten später ist das Phänomen immer noch sichtbar:</p>
<div><a href="http://alles-schallundrauch.blogspot.com/#ixzz0wwoPbH4l"></a><a href="http://www.killing4space.de/hookz/wp-content/uploads/2010/08/Trokavec3.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1054" title="Trokavec3" src="http://www.killing4space.de/hookz/wp-content/uploads/2010/08/Trokavec3-300x278.jpg" alt="" width="384" height="354" /></a><br />
Die Radarbilder sollen die Regenwolken zeigen. Wie können diese Ringe  entstehen? Der grösste ist ca. 800 Kilometer im Durchmesser mit dem  Mittelpunkt genau in Trokavec.</p>
<p>Interessant ist, zwischen Nürnberg  und München, dort wo ein dicker Ring mit einem Wolkenband  zusammentrifft, ist starker Regen entstanden, so zeigt es jedenfalls die  Farbskala.</p>
<p>Hier als Bestätigung das tschechische Radarbild von 11:15 mit den gleichen Ringen:</p>
</div>
<div><a href="http://www.killing4space.de/hookz/wp-content/uploads/2010/08/Trokavec6.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1055" title="Trokavec6" src="http://www.killing4space.de/hookz/wp-content/uploads/2010/08/Trokavec6.jpg" alt="" width="541" height="308" /></a></div>
<div>Egal ob dieses Phänomen eine technische Störung ist oder echt in der  Natur etwas verursacht, eine Radaranlage in der Nähe von Trokavec ist in  Betrieb und sendet eine starke Strahlung aus.</p>
<p><strong>Protest der Bewohner</strong></p>
<p>Die  Menschen in dem 100-Seelen-Dorf Trokavec, 25 Kilometer westlich von  Pilsen, haben sich im März 2007 mit überwältigender Mehrheit gegen den  Bau der Radaranlage entschieden. Sie waren wütend über dieses strahlende  Monster vor ihrer Haustür. Von 88 Wahlberechtigten, haben sich 71  beteiligt und 70 waren dagegen. Verhindert hat es leider nichts.</p>
<p>Der Bürgermeister Jan Neoral sagte damals wie <a href="http://www.radio.cz/de/artikel/89470" target="_blank">hier</a> berichtet wird:</p>
<p>&#8220;<em>Das  ist ein gültiges Gemeindereferendum. Mit Blick auf das gesamte Land ist  es allerdings nur die Stimme einer einzigen Gemeinde. Aber es ist ein  symbolischer Aufschrei gegen das, was die Regierung hier macht, und ein  Impuls für die anderen Gemeinden, die sich uns schon angeschlossen  haben.</em>&#8221;</p>
<p>Bürgermeister Jan Neoral ist selbst gelernter  Radartechniker. Die Befürchtungen, so meinte er, sind nicht aus der Luft  gegriffen:</p>
<p>&#8220;<em>Von Radaranlagen geht Strahlung aus, und diese  hier soll eine enorme Leistung haben. Das Prinzip der Technik ist, dass  das Gerät Strahlung abgibt, aber nicht nur in die Richtung, in die es  zielt, aber auch nach hinten und zur Seite. Und diese Strahlung wird  stören. Tabellen des Pentagon, die ich aus dem Internet herunter geladen  habe, geben an, dass in vier Kilometer Umkreis das Fernsehen nicht  funktioniert, in sieben Kilometer Umkreis sind die Mobiltelefone  gestört. Trokavec ist zwei Kilometer vom Radar entfernt! Wir sollen hier  also im 21. Jahrhundert ohne Fernsehen und Handy leben.</em>&#8221;</p>
<p>Er  hat offensichtlich recht, die Anlage muss wirklich eine enorme Leistung  haben um diese Störung zu verursachen. Wir haben wetteronline.de  kontaktiert und um eine Stellungnahme gebeten.</p>
<p>So könnte die riesige Anlage aussehen. Beispiel eines Langstrecken X-Band Radar:</p>
</div>
<div><a href="http://www.killing4space.de/hookz/wp-content/uploads/2010/08/Trokavec5.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1057" title="Trokavec5" src="http://www.killing4space.de/hookz/wp-content/uploads/2010/08/Trokavec5.jpg" alt="" width="493" height="330" /></a></div>
<div><a href="http://www.killing4space.de/hookz/wp-content/uploads/2010/08/Trokavec61.jpg"><br />
</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.killing4space.de/hookz/?feed=rss2&amp;p=1047</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öl &#8211; und doch kein Ende?</title>
		<link>http://www.killing4space.de/hookz/?p=1040</link>
		<comments>http://www.killing4space.de/hookz/?p=1040#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 21:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-HookZ-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Elite]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraumforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Doku]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[öl]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwörungstheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.killing4space.de/hookz/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Stammt Erdöl wirklich aus Millionen Jahre alten Zersetzungsprozessen von Meeresfossilien &#8211; oder entsteht der Rohstoff möglicherweise ganz anders? Aus dem russischen Romashkino-Ölfeld wurde Ende der 1990er Jahre nur noch Wasser gepumpt. Mit einigen Jahren Abstand förderten die Maschinen im Jahr 2002 plötzlich wieder Erdöl. Wie kann das sein? Mehr noch: Es war ein anderes Öl, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Stammt Erdöl wirklich aus Millionen Jahre alten Zersetzungsprozessen von  Meeresfossilien &#8211; oder entsteht der Rohstoff möglicherweise ganz  anders? Aus dem russischen Romashkino-Ölfeld wurde Ende der 1990er Jahre  nur noch Wasser gepumpt. Mit einigen Jahren Abstand förderten die  Maschinen im Jahr 2002 plötzlich wieder Erdöl. Wie kann das sein? Mehr  noch: Es war ein anderes Öl, als das ursprünglich geförderte. Laufzeit der Doku: ca. 30 Minuten.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/p/789CC94CAD58EFD5&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/p/789CC94CAD58EFD5&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.killing4space.de/hookz/?feed=rss2&amp;p=1040</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Geheimnis der Wolken</title>
		<link>http://www.killing4space.de/hookz/?p=1032</link>
		<comments>http://www.killing4space.de/hookz/?p=1032#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 15:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-HookZ-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Space]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraumforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Doku]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzbetrachter]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnenaktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Systeme]]></category>
		<category><![CDATA[Weltall]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.killing4space.de/hookz/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Eine sehr gute Doku über unsere Wolken und wie die Sonne im Bezug zu unserem Wetter steht! Schauts euch an und lasst euch nicht mit der Co2 Lüge anschmieren! Inhaltsangabe: Das für den Klimawandel in erster Linie die von Menschen verursachten CO2-Emissionen verantwortlich sein sollen, zieht eine Gruppe von Wissenschaftlern um den dänischen Physiker Henrik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>Eine sehr gute Doku über unsere Wolken und wie die Sonne im Bezug zu unserem Wetter steht! Schauts euch an und lasst euch nicht mit der Co2 Lüge anschmieren!</strong></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/p/169C64463E1F1535&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/p/169C64463E1F1535&amp;hl=de_DE&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;">Inhaltsangabe:<br />
Das für den Klimawandel in erster Linie die von Menschen  verursachten CO2-Emissionen verantwortlich sein sollen, zieht eine  Gruppe von Wissenschaftlern um den dänischen Physiker Henrik Svensmark  in Zweifel. Für sie sind Zusammenhänge magnetischer Sonnenaktivität,  kosmischer Strahlung und Wolkenbildung für die Erdtemperaturen von  erheblicher Bedeutung.</p>
<p style="text-align: justify;">Es gibt mehrere multidisziplinäre  wissenschaftliche Studien, die die CO2-Hypothese infrage stellen. So  fahndet der dänische Physiker Henrik Svensmark seit längerer Zeit nach  anderen Ursachen für die globale Erwärmung. Er entdeckte neue  Zusammenhänge zwischen der magnetischen Sonnenaktivität, der kosmischen  Strahlung und der die Erdtemperaturen regulierenden Wolkenbildung. Die  Existenz des Klimawandels wird nicht in Abrede gestellt, immer mehr  Wissenschaftler setzen ihn aber mit den natürlichen Mechanismen in  Beziehung, die sich in Zeit und Raum vollziehen.</p>
<p style="text-align: justify;">Geologen,  Astronomen und Paläoklimatologen wie Henrik Svensmark, Nir Shaviv und  Jan Veizer betrachten die Klimaentwicklung über 500 Millionen Jahre  hinweg. Ihrer Meinung nach muss die globale Erwärmung in Kenntnis der in  jüngster Zeit erforschten komplexeren Beziehungen untersucht werden.  Lars Oxfeldt Mortensen beleuchtet in seiner Wissenschaftsdokumentation  diese internationale Forschung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.killing4space.de/hookz/?feed=rss2&amp;p=1032</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USA macht TOYOTA fertig</title>
		<link>http://www.killing4space.de/hookz/?p=1024</link>
		<comments>http://www.killing4space.de/hookz/?p=1024#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 09:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-HookZ-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwörung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[eigener Sache]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Fabian - Gib mir die Welt plus 5 Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwörungstheorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.killing4space.de/hookz/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Das ist das was USA kann. Bomben fallen lassen. Auf Länder oder Firmen. Egal &#8211; wer stört, wird gebombt. Bei einem routinemäßigen Fahrtest des „Consumer Reports“ – eine Art Stiftung Warentest der USA – brach das Heck des Wagens aus. Erst im letzten Moment habe das elektronische Stabilitätsprogramm eingegriffen und den Wagen wieder beherrschbar gemacht. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><span style="font-family: Comic Sans MS;"><strong> </p>
<p style="text-align: left;">Das ist das was USA kann.</p>
<p style="text-align: left;">Bomben fallen lassen.</p>
<p style="text-align: left;">Auf Länder oder Firmen.</p>
<p style="text-align: left;">Egal &#8211; wer stört, wird gebombt.
</p></blockquote>
<p><span style="font-family: Comic Sans MS;">Bei einem routinemäßigen Fahrtest des „Consumer Reports“ – eine Art Stiftung Warentest der USA – brach das Heck des Wagens aus. Erst im letzten Moment habe das elektronische Stabilitätsprogramm eingegriffen und den Wagen wieder beherrschbar gemacht. Im richtigen Straßenverkehr hätte es zu einem Überschlag kommen können, bilanzierte das Magazin am Dienstag und sprach eine klare „nicht kaufen“-Empfehlung aus. Nach den Diskussionen um Qualiotätsprobleme und Sicherheitsmängel an diversen anderen Modellen ist der kritische Test ein neuer Negativ-Höhepunkt für Toyota.<br />
<span style="font-family: Comic Sans MS;"><br />
<a href="http://www.focus.de/auto/news/toyota-verkaufsstopp-fuer-gelaendewagen_aid_498393.html" target="_blank">http://www.focus.de/auto/news/toyota-verkaufsstopp-fuer-gelaendewagen_aid_498393.html<br />
</a><span style="font-family: Comic Sans MS;"><br />
Der Satz, &#8220;wir sind jetzt größer als GM&#8221;, wird ihnen jetzt zum Verhängnis.<br />
<span style="font-family: Comic Sans MS;"><br />
Sie werden fertig gemacht.<br />
<span style="font-family: Comic Sans MS;"><br />
Komisch, dass all diese &#8220;Probleme&#8221; nur in USA passieren&#8230;<br />
Und mein Toyota rennt schon 2 Jahre ohne Probleme&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.killing4space.de/hookz/?feed=rss2&amp;p=1024</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>John F. Kennedy warnte vor einer Verschwörung</title>
		<link>http://www.killing4space.de/hookz/?p=1014</link>
		<comments>http://www.killing4space.de/hookz/?p=1014#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 10:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-HookZ-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elite]]></category>
		<category><![CDATA[NWO]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwörung]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzbetrachter]]></category>
		<category><![CDATA[Krieg]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwörungstheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.killing4space.de/hookz/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Vor etwa 50 Jahren warnte John F. Kennedy vor einer globalen Verschwörung, einer neuen Weltordnung und zahlte dafür mit seinem Leben. Das Thema ist aktueller denn je. Er war der letzte gute Präsident der Vereinigten Staaten. Hier seine beeindruckende Rede: Die Rede von Kennedy fand unmittelbar nach seiner Amtseinführung vor Zeitungsverlegern am 20. Januar 1961 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Comic Sans MS;"><strong>Vor etwa 50 Jahren warnte John F. Kennedy vor einer globalen Verschwörung, einer neuen Weltordnung und zahlte dafür mit seinem Leben. Das Thema ist aktueller denn je. Er war der letzte gute Präsident der Vereinigten Staaten. Hier seine beeindruckende Rede:</strong></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="445" height="364" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/D2sqnAWfrTc&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="445" height="364" src="http://www.youtube.com/v/D2sqnAWfrTc&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Comic Sans MS;"><strong>Die Rede von Kennedy fand unmittelbar nach seiner Amtseinführung vor Zeitungsverlegern am 20. Januar 1961 und der Invasion in der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Invasion_in_der_Schweinebucht" target="_blank">Schweinebucht</a> vom 17. April 1961 statt, eine Geheimoperation der CIA um Castro zu stürzen. Der Militärische-Industrielle-Komplex plante weitere Geheimoperationen, wie die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Northwoods" target="_blank">Operation  Northwood</a>, in dem ein ferngesteuertes Flugzeug über Kuba gesprengt und man die Tat den Kubanern in die Schuhe schieben wollte, um das Land angreifen zu können. Kennedy lehnte diesen Plan aber ab.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.killing4space.de/hookz/?feed=rss2&amp;p=1014</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pax Americana &#8211; Wettrüsten im All</title>
		<link>http://www.killing4space.de/hookz/?p=1010</link>
		<comments>http://www.killing4space.de/hookz/?p=1010#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 19:02:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-HookZ-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Elite]]></category>
		<category><![CDATA[NWO]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Space]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Weltraumforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Die Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Doku]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Grenzbetrachter]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Raumfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Weltall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.killing4space.de/hookz/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Unter US-Präsident Barack Obamas Vorgänger George W. Bush wurde die amerikanische Weltraumdoktrin verabschiedet. Derzufolge wollen sich die USA die Kontrolle über das All sichern und keine konkurrierenden Interessen im Weltraum dulden. In diesem Zusammenhang eröffnet die Möglichkeit, zivil genutzte Weltraumsatelliten militärischen Zwecken unterzuordnen, einen Weg zur massiven Stationierung von Waffen und Kriegsgerät im Weltraum. Militärs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;">
<div>
<p><strong>Unter US-Präsident Barack Obamas Vorgänger George W. Bush wurde die amerikanische Weltraumdoktrin verabschiedet. Derzufolge wollen sich die USA die Kontrolle über das All sichern und keine konkurrierenden Interessen im Weltraum dulden. In diesem Zusammenhang eröffnet die Möglichkeit, zivil genutzte Weltraumsatelliten militärischen Zwecken unterzuordnen, einen Weg zur massiven Stationierung von Waffen und Kriegsgerät im Weltraum. Militärs sprechen schon von einer Ära der &#8220;Arsenalisierung&#8221;. Die Dokumentation versucht zu erklären, was diese Strategie für die Zukunft bedeutet. Im Anschluss diskutieren Politiker und Experten über die Zukunft des &#8220;Wettrüstens im All&#8221;.</strong></p>
<p><strong>Unter der Ägide von Präsident Bush wurde die US-amerikanische Weltraumdoktrin verabschiedet, die die Dominanz der USA im Weltall zur offiziellen Politik erhob. Derzufolge beanspruchen die USA unbegrenzten Handlungsspielraum im All und erklärten, dass sie sich keinem internationalen Regelwerk beugen werden. Gegnerischen und verbündeten Nationen, die US-Interessen im All gefährden oder mit ihnen in Konkurrenz treten, soll der Zugang zum Weltraum versperrt bleiben. Das bedeutet, dass die USA ganz offen die Vormachtstellung im All anstreben. Und ist dieses Ziel erreicht, soll der Kosmos den USA als Plattform zur planetaren Kontrolle dienen.</strong></p>
<p><strong>Schon jetzt werden lediglich 30 Prozent der die Erde umkreisenden Satelliten zivil genutzt. Dabei sorgen gerade sie für funktionierende Wirtschaftskreisläufe. Sie verwalten Datenströme für Kreditkarten und Wettervorhersagen, Positionierungsgeräte und alle Arten der Nachrichtenübertragung. Doch diese Satelliten lassen sich zu hochleistungsfähigen Überwachungsinstrumenten umfunktionieren. Sie könnten der Bespitzelung politischer Aktivitäten, der Erfassung von Geschäftsvorgängen und Auskundschaftung militärischer, ökonomischer und ideologischer Gegner dienen. Die Erde wird so zum Gegenstand eines gigantischen Strategiespiels, bei dem jeder der Erste sein muss, um seine Figuren rechtzeitig in die richtige Position zu bringen &#8211; und sei es um den Preis der Gefährdung der Zukunft der Menschheit. Im Anschluss diskutieren Politiker und Experten über die Zukunft des &#8220;Wettrüstens im All&#8221;.</strong></p>
<p><strong>(Frankreich, Kanada, 2009, 76mn)</strong></p>
<p><strong>VIDEO: <a href="http://plus7.arte.tv/de/1697660,CmC=3080394.html" target="_blank">http://plus7.arte.tv/de/1697660,CmC=3080394.html</a></strong></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.killing4space.de/hookz/?feed=rss2&amp;p=1010</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Untergang der Republik</title>
		<link>http://www.killing4space.de/hookz/?p=1004</link>
		<comments>http://www.killing4space.de/hookz/?p=1004#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 20:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>-HookZ-</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Elite]]></category>
		<category><![CDATA[NWO]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
